ODLAZAK | SVAKI DAN | SVAKI DAN | NEDJELJA | POVRATAK | PONEDJELJAK | SVAKI DAN | SVAKI DAN | |
TEŠANJ | 06:25 | 12:00 | 16:50 | SARAJEVO | 04:50 | 13:15 | 17:15 | |
JELAH | 06:30 | 12:05 | 16:55 | VISOKO | 05:30 | 13:55 | 17:55 | |
TEŠANJKA | 06:35 | 12:10 | 17:00 | KAKANJ | 05:55 | 14:20 | 18:20 | |
KARUŠE | 06:40 | 12:15 | 17:05 | ZENICA | 06:25 | 14:50 | 18:50 | |
ŠIJE | 06:45 | 12:20 | 17:10 | NEMILA | 06:45 | 15:10 | 19:10 | |
KOSOVA | 06:50 | 12:25 | 17:15 | TOPČIĆ P. | 06:50 | 15:15 | 19:15 | |
MOŠEVAC | 06:55 | 12:30 | 17:20 | B. HAN | 06:55 | 15:20 | 19:20 | |
MAGLAJ | 07:10 | 12:45 | 17:35 | GOLUBINJA | 07:00 | 15:25 | 19:25 | |
LIJEŠNICA | 07:15 | 12:50 | 17:40 | ŽEPČE | 07:05 | 15:30 | 19:30 | |
BRANKOVIĆ | 07:20 | 12:55 | 17:45 | BRANKOVIĆ | 07:15 | 15:40 | 19:40 | |
ŽEPČE | 07:30 | 13:05 | 17:55 | LIJEŠNICA | 07:20 | 15:45 | 19:45 | |
GOLUBINJA | 07:35 | 13:10 | 18:00 | MAGLAJ | 07:25 | 15:50 | 19:50 | |
B. HAN | 07:40 | 13:15 | 18:05 | MOŠEVAC | 07:35 | 16:00 | 20:00 | |
TOPČIĆ P. | 07:45 | 13:20 | 18:10 | KOSOVA | 07:40 | 16:05 | 20:05 | |
NEMILA | 07:50 | 13:25 | 18:15 | ŠIJE | 07:45 | 16:10 | 20:10 | |
ZENICA | 08:10 | 13:45 | 18:35 | KARUŠE | 07:50 | 16:15 | 20:15 | |
KAKANJ | 08:40 | 14:15 | 19:05 | TEŠANJKA | 07:55 | 16:20 | 20:20 | |
VISOKO | 09:00 | 14:35 | 19:25 | JELAH | 08:00 | 16:25 | 20:25 | |
SARAJEVO | 09:40 | 15:15 | 20:05 | TEŠANJ | 08:05 | 16:30 | 20:30 | |
Broj telefona | 063/286-208 | 063/286-209 | 063/286-208 | Broj telefona | 063/286-208 | 063/286-208 | 063/286-209 |
Informacije i rezervacije : 063/286-210 ili 063/286-216
Sve primjedbe i pohvale na broj telefona
063/286-202
Vaš Bosnaexpres d.d.